Cos'è
Articolazione dell’indirizzo Meccanica Meccatronica Energia a cui si accede dopo il biennio comune, effettuando la scelta al termine della classe seconda.
Questa specializzazione aggiornata nei programmi e nella didattica è riuscita a mantenersi al passo con la moderna tecnologia di settore, che ha subito radicali trasformazioni negli ultimi anni con l’introduzione della lavorazione automatizzata.
La specializzazione prepara una nuova figura professionale capace di progettare e produrre con le tecnologie computerizzate, di fabbricare e montare componenti meccanici, di controllare e mettere a punto impianti, macchinari e i relativi programmi e servizi di manutenzione.
Il percorso formativo si completa con la conoscenza di informatica e la sua applicazione nel disegno e nella progettazione (sistemi CAM – CAD).
A cosa serve
I diplomati possono:
affrontare tutti gli studi universitari, in particolare le Facoltà di Ingegneria;
inserirsi nel mondo del lavoro, principalmente nell'industria o studi di settore, come disegnatore nella costruzione di macchine, progettista o caporeparto.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
M A T E R I E | cl 1^ | cl 2^ | cl 3^ | cl 4^ | cl 5^ |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappres. Grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche(Informatica) | 3(2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Meccanica, macchine ed energia | – | – | 4 | 5 | 5 |
Sistemi ed automazione | – | – | 4(2) | 3(3) | 3(3) |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | – | – | 5(4) | 4(4) | 4(4) |
Disegno,progettazione e organizzazione industriale | . | . | 3(2) | 4(2) | 5(3) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali* | 33(4) | 32(4) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
* Tra parentesi le ore di laboratorio