Cos'è
Articolazione dell’indirizzo Meccanica Meccatronica Energia a cui si accede dopo il biennio comune, effettuando la scelta al termine della classe seconda.
Questa nuova specializzazione, valorizza il vecchio profilo professionale del Termotecnico e prepara una figura professionale capace di progettare strutture, apparati e sistemi, e analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche, di progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
E’ in grado di gestisce i progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Il percorso formativo si completa con la conoscenza di informatica e la sua applicazione nel disegno e nella progettazione degli impianti energetici (sistemi CAD), valorizzando anche gli aspetti del risparmio energetico.
A cosa serve
I diplomati possono:
affrontare tutti gli studi universitari, in particolare quelli a carattere scientifico e tecnologico;
inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione professionale, all’interno dell’industria, del terziario e degli enti pubblici operanti nel settore termotecnico, impiantistico e di valorizzazione energetica.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
M A T E R I E | cl 1^ | cl 2^ | cl 3^ | cl 4^ | cl 5^ |
Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappres. Grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche(Informatica) | 3(2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Meccanica, macchine ed energia | – | – | 5(2) | 5(2) | 5(3) |
Sistemi ed automazione | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | – | – | 4(2) | 2(1) | 2(1) |
Impianti energetici, disegno e progettazione | – | – | 3(2) | 5(4) | 6(4) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali* | 33(4) | 32(4) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
* Tra parentesi le ore di laboratorio