Cos'è
Articolazione dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie a cui si accede dopo il biennio comune, effettuando la scelta al termine della classe seconda.
Il perito in chimica, materiali e biotecnologie di questa articolazione ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimiche e dei processi e degli impianti di produzione, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla tutela ambientale e alle esigenze delle realtà territoriali; ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro e del miglioramento della qualità dei prodotti.
Il quadro orario è strutturato al fine di potenziare le conoscenze chimiche e chimico-analitiche indispensabili alla formazione del futuro diplomato.
A cosa serve
I diplomati possono:
accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle scientifiche e tecnologiche;
inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione professionale, all'interno dell'industria, del terziario e degli enti pubblici operanti nel settore del controllo ambientale e analitico.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
M A T E R I E | cl 1^ | cl 2^ | cl 3^ | cl 4^ | cl 5^ |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Fisica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
Chimica | 3 | 3(2) | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappres. Grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3(2) | . | – | – | – |
Scienze e Tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Chimica analitica e strumentale | . | . | 7(5) | 6(4) | 8(5) |
Chimica organica e biochimica | – | – | 5(3) | 5(3) | 3(2) |
Tecnologie chimiche industriali | – | – | 4 | 5(2) | 6(3) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali* | 33(4) | 32(4) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
* Tra parentesi le ore di laboratorio