Cos'è
Articolazione dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie a cui si accede dopo il biennio comune, effettuando la scelta al termine della classe seconda.
Il perito in chimica, materiali e biotecnologie di questa articolazione ha competenze specifiche nel campo delle analisi chimico-biologiche, ambientali e nel settore della prevenzione e della gestione di problematiche ambientali e biotecnologiche; integra competenze di chimica, biologia e microbiologia nell’applicazione a processi chimici e biotecnologici e ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il quadro orario consente di raggiungere conoscenze di tipo chimico, biotecnologico e biologico peculiari dell’articolazione”
A cosa serve
I diplomati possono:
accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle scientifiche e tecnologiche;
inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione professionale, all'interno dell'industria, del terziario e degli enti pubblici operanti nel settore del controllo ambientale e analitico.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
M A T E R I E | cl 1^ | cl 2^ | cl 3^ | cl 4^ | cl 5^ |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Fisica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Geografia generale ed economica | 1 | – | – | – | – |
Fisica ambientale | – | – | 2 | 2 | 3 |
Chimica | 3 | 3(2) | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappres. Grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3(2) | . | – | – | – |
Scienze e Tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Chimica analitica e strumentale | . | . | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
Chimica organica e biochimica | – | – | 4(3) | 4(3) | 4(2) |
Biologia-Micobiologia e tecnologia di controllo ambientale | – | – | 6(3) | 6(4) | 6(5) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali* | 33(4) | 32(4) | 32(8) | 32(9) | 32(10) |
* Tra parentesi le ore di laboratorio